The Essence Price List
Here are the unit sizes and approximate prices for The Essence Condo.
Developer Pricing Chart (Nett Price)
Type | Area | Price | Units |
---|---|---|---|
1 Bedroom + Study | 538 - 689 sqft | Fully Sold | 12 |
2 Bedroom | 624 - 786 sqft | Fully Sold | 12 |
2 Bedroom Premium | 689 - 1,001 sqft | Fully Sold | 40 |
3 Bedroom | 1,044 - 1,389 sqft | Fully Sold | 10 |
3 Bedroom Premium | 1,227 - 1,679 sqft | Fully Sold | 10 |
Total | 84 |
The Essence
Proudly Developed By: